Nový rok, nová kapitola, nový tovar v ponuke firmy FERDUS – jediného českého výrobcu pneuservisných opravných materiálov a producenta dielenských strojov. Posilnenie sa tentoraz dočkalo portfólio z oblasti systémov monitorovania tlaku v pneumatikách. Konkrétne sa jedná o trojicu diagnostických sád ATEQ VT47, VT57 a VT67.
Prvé dve sú kompaktné – tzv. jednoručné s tlačidlovým ovládaním, tretí model vsádza na ergonómiu tabletu a dotyk. Z vyššie uvedeného vyplývajú aj rozdiely vo veľkosti, hmotnosti, rozlíšení displeja a kapacity batérie.
Ďalšie odlišnosti sú v možnostiach OBDII pripojenia. VT47 má základné funkcie, VT57 pokročilých a najvyšší VT67 disponuje komplexnou paletou SW zručností. Čo naopak pre všetky tri novinky platí spoločne, že ponúkajú 100 % kompatibilitu pri programovaní, čítaní a aktivácii. Zhodná je tiež jazyková podpora a využívané frekvencie.
Podrobné porovnanie v nasledujúcej tabuľke:
| ATEQ VT47 | ATEQ VT57 | ATEQ VT67 | |
| LCD displej farebný | 2,8″ | 4,3″ | 8″ |
| Programovanie senzorov |
Všetky aftermarketové | Všetky aftermarketové | Všetky aftermarketové |
| Kompatibilita | Číta a aktiv. 100 % OE TPMS senzorov | Číta a aktiv. 100 % OE TPMS senzorov | Číta a aktiv. 100 % OE TPMS senzorov |
| Počet jazykov | 20 | 20 | 20 |
| Aktualizácia SW | USB, Wi-Fi | Wi-Fi v reálnom čase | Wi-Fi v reálnom čase |
| Frekvencia | 315 MHz a 433 MHz | 315 MHz a 433 MHz | 315 MHz a 433 MHz |
| OBDII pripojenie | Áno | Áno | Áno |
| Priučenie | Áno, základné | Áno, automatické vr. postupu priamo na obrazovke | Áno, komplexné vr. postupu priamo na obrazovke |
| Podpora BLE | Áno | Áno | Áno |
| Klonovanie | Nie | Áno | Áno |
| Čítanie a maz. DTC | Nie | Áno | Áno |
| Resetovanie vozidiel | Nie | OBDII aj manuálne | OBDII aj manuálne |
| Vyhľadávanie VIN | Nie | Áno | Áno |
| Podpora štítku tlaku | Nie | Áno | Áno |
| Záznam o DOT kóde | Nie | Áno | Áno |
| Meranie dezénu | Nie | Áno | Áno |
| Funkcia SGW | Nie | Nie | Áno |
| Zákaznícke profily | Nie | Nie | Áno |
| Vstavaná kamera | Nie | Nie | Áno |
| Integrácia IS, cloud | Nie | Nie | Áno |
| Batéria | 3 000 mAh Li-Pol | 3 000 mAh Li-Pol | 6 200 mAh Li-Pol |
| Životnosť batérie | 300 aktivácií na jedno nabitie | 1 000 aktivácií na jedno nabitie | 1 000 aktivácií na jedno nabitie |
| Hmotnosť | 0,45 kg | 0,7 kg | 0,9 kg |
| Rozmery | 176 x 109 x 43 mm | 171 x 120 x 89 mm | 255 x 152,5 x 42 mm |


Komentáre