Nabídka značky Rotinger byla rozšířen o další položky pro vozy jako Toyota Aygo, Volvo XC90, Nissan Qashqai a Opel Insignia.
V roce 2011 byla nabídku rozšířena o 150 referencí a v současné době čítá 820 disků indexů brzdové bubnů a více než 80 položek bubnů.
Rotinger | OE číslo | Popis |
4500 | 45251TL1G00 | Honda Accord IX [296X47, 2] |
4510 | 569063 | Opel Insignia [296X51] |
4515 | 4615A115 | Mitsubishi Lancer Sportback [276X46] |
20159 | 306573013 | Volvo XC90 [336X51] |
20366 | 46843608 | Alfa Romeo 159, Brera, Giuletta, Spider [305X40, 2] |
20381 | 4246J0 | Citroen C1, Peugeot 107, Toyota Aygo (B10) [247X35, 3] |
20398 | 1644230612 | Mercedes GL (X164), Mercedes M (W164), Mercedes R (W251, V251) [330X63] |
20654 | 4E0615601K | Audi A8, VW Phaeton [310X42, 2] |
20682 | 4779438AA, B | Chrysler 300 C [350X65, 6] |
20755 | 40206JE20A | Nissan Qashqai, Nissan X-Trail (T31) [295,5 X44] |
20855 | 34116774985 | Mini Mini Cooper (R56), Clubman [280X44] |
21074 | 1500159, 1514427 | Ford Galaxy, Mondeo IV, S-MAX, Volvo S60, S80 [300X52] |
20455 |
9064210012, 2E0615301 |
68006716AA Mercedes Sprinter, VW Crafter [300X68, 7] |
"Klademe velký důraz na modely, které opouštějí podporu autorizovaných servisů a budou zajímavé pro segment nezávislého trhu. Majitelé těchto aut často hledají levnější alternativu než OE díly. Poté, po návštěvě nezávislého servisu, mohou být zajímavou nabídkou" – řekl Paul Kędzior, Sales Manager, Union Parts odpovědný za rozvoj distribuce Rotinger.
Komentáre