Tržby z prodeje kapitálové skupiny Inter Cars v roce 2019 činily přibližně 52,2 miliard Kč, což představuje 10,23% nárůst ve srovnání s rokem 2018. V loňském roce dosáhl čistý zisk skupiny 1.362 miliardy Kč, což představuje 1,8% nárůst oproti roku 2018.
V roce 2019 měla prodejní síť skupiny Inter Cars celkem 561 poboček a bylo otevřeno 13 nových poboček. V Polsku je 248 poboček, zbývajících 313, jsou zahraniční pobočky.
Tržby v České republice činily 1.699 miliardy Kč, což je o 9,52 % více než v roce 2018, tržby na Slovensku činily 1.774 miliardy Kč, což je oproti roku 2018 více o 21,7 %.
Další země naleznate v tabulce.
v tis. Kč | 2019 | 2018 | 2019/18 |
Polsko | 29 211 990 | 27 484 680 | 6,28 % |
Rumunsko | 4 401 270 | 4 249 566 | 3,57 % |
Bulharsko | 2 326 014 | 1 867 062 | 24,58 % |
Ukrajina | 2 274 474 | 1 543 578 | 47,35 % |
Maďarsko | 1 973 208 | 1 831 458 | 7,74 % |
Litva | 1 892 808 | 1 807 434 | 4,72 % |
Slovensko | 1 773 810 | 1 457 490 | 21,70 % |
Lotyšsko | 1 764 294 | 1 554 516 | 13,49 % |
Chorvatsko | 1 707 168 | 1 644 354 | 3,82 % |
Česko | 1 698 912 | 1 551 222 | 9,52 % |
Německo | 696 324 | 531 132 | 31,10 % |
Estonsko | 693 024 | 589 302 | 17,60 % |
Itálie | 488 862 | 530 790 | -7,90 % |
Slovinsko | 353 298 | 269 130 | 31,27 % |
Moldávie | 264 942 | 158 640 | 67,01 % |
Řecko | 241 716 | 62 580 | 286,25 % |
Bosna a Hercegovina | 235 752 | 119 556 | 97,19 % |
Velká Británie | 87 108 | 0 | – |
Belgie | 12 | 510 | -97,65 % |
CELKEM | 52 084 986 | 47 253 000 | 10,23 % |
Komentáre