V júli 2018 sme zaznamenali registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 8.716 vozidiel , čo predstavuje oproti minulému roku s počtom registrovaných nových osobných vozidiel 8.022 nárast o 8,65 %.
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v júli 2018 počet 625 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 479 predstavuje nárast 30,48 %.
Od začiatku projektu 11/2016 ku koncu mesiaca júl 2018 bolo prijato 831 žiadostí na alokovanie prostriedkov. Možnosť rezervovať si prostriedky na vozidlo skončila dňom 30.6.2018.
Registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku v mesiaci júl 2018
Kategória M1 – osobné automobily | Kategória N1 – malé úžitkové automobily | ||||||
Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za júl 2018 | Posun poradia oproti júnu 2018 | Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za júl 2018 | Posun poradia oproti júnu 2018 |
1. | ŠKODA | 17.45% | – | 1. | FIAT | 20.16% | ↓ |
2. | VOLKSWAGEN | 9.97% | – | 2. | PEUGEOT | 19.20% | ↑ |
3. | RENAULT | 6.98% | – | 3. | RENAULT | 17.12% | ↓ |
4. | KIA | 6.10% | – | 4. | CITROEN | 12.16% | – |
5. | HYUNDAI | 6.07% | ↓ | 5. | VOLKSWAGEN | 7.20% | ↑ |
6. | PEUGEOT | 5.85% | ↓ | 6. | IVECO | 4.00% | ↑ |
7. | SUZUKI | 5.20% | ↑ | 7. | FORD | 3.52% | -↓ |
OPEL | |||||||
8. | DACIA | 4.89% | – | 8. | TOYOTA | 3.20% | ↑ |
9. | TOYOTA | 4.76% | – | 9. | DACIA | 2.88% | ↑ ↓ |
NISSAN | |||||||
10. | CITROEN | 4.35% | – | 10. | MERCEDES-BENZ | 2.24% | – |
11. | OPEL | 4.03% | ↓ | 11. | HYUNDAI | 0.48% | ↑ |
12. | MERCEDES-BENZ | 3.25% | ↑ | 12. | PIAGGIO | 0.48% | ↑ |
Registrácie osobných vozidiel podľa typu paliva v mesiaci júl 2018
Typ paliva | M1 | Podiel % |
CNG | 37 | 0.42 |
DIESEL | 2185 | 25.VII |
DIESEL + ELECTRIC | 6 | 0.07 |
ELECTRIC | 4 | 0.05 |
HYBRID | 7 | 0.08 |
PETROL | 6283 | 72.09 |
PETROL + CNG | 6 | 0.07 |
PETROL + ELECTRIC | 160 | I.84 |
PETROL + LPG | 28 | 0.32 |
Kategória nákladných automobilov do 12 ton – poradie prvých troch značiek za júl 2018 s percentuálnym podielom na registráciách:
Por. | Značka | Podiel |
1. | IVECO | 63.41% |
2. | FORD | 9.76% |
3. | MERCEDES-BENZ | 7,32% |
MAN |
Registrácie v kategórii N2 zaznamenali v júli 2018 úroveň 41 vozidiel, čo oproti vlaňajšku (júl 2017 –29 vozidiel) predstavuje nárast o 41,38 %.
Kategória nákladných automobilov nad 12 ton – poradie prvých troch značiek v júli 2018 s percentuálnym podielom na registráciách:
Por. | Značka | Podiel |
1. | MERCEDES-BENZ | 23.35% |
2. | SCANIA | 22.57% |
3. | VOLVO | 14.01% |
Registrácie v kategórii N3 zaznamenali v júli 2017 počet registrovaných vozidiel (228 vozidiel) čo znamená, že v júli 2018 prišlo k nárastu o 12,72 % pri počte 257 registrovaných vozidiel.
V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v júli 2018 registrovalo 6 autobusov, v porovnaní s júlom 2017 (4 autobusy) to predstavuje pokles 50 percent.
Por. | Značka | Podiel |
1. | MERCEDES-BENZ | 50.00% |
2. | SOR | 33.33% |
3. | ISUZU | 16.67% |
Viac informácií sa dočítate v štatistike registrovaných vozidiel za 7/2018.
Vlasto, 22 augusta 2018, 9:50 0 0
A co ostatne znacky, pocty predanych kusov, ako to je zverejnene po minule mesiace ? Nwjak nevidim tie pdf tabulky.
Odpoveď
redakcia, 22 augusta 2018, 10:35 0 0
doplněno
Odpoveď