V auguste 2018 sme zaznamenali registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 10.595 vozidiel , čo predstavuje oproti minulému roku s počtom registrovaných nových osobných vozidiel 7.265 nárast o 45,84 %.
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v auguste 2018 počet 758 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 582 predstavuje nárast 30,24 %.
Registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku v mesiaci august 2018
Kategória M1 – osobné automobily | Kategória N1 – malé úžitkové automobily | ||||||
Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za august 2018 | Posun poradia oproti júlu 2018 | Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za august 2018 | Posun poradia oproti júlu |
1. | ŠKODA | 14.37% | – | 1. | FIAT | 20.84% | – |
2. | VOLKSWAGEN | 8.42% | – | 2. | OPEL | 18.07% | ↑ |
3. | KIA | 6.81% | ↑ | 3. | RENAULT | 13.59% | – |
4. | RENAULT | 6.79% | ↓ | 4. | PEUGEOT | 12.93% | ↓ |
5. | PEUGEOT | 6.67% | ↑ | 5. | CITROEN | 10.55% | ↓ |
6. | HYUNDAI | 6.08% | ↓ | 6. | FORD / TOYOTA | 4.22% | ↑ |
7. | CITROEN | 5.55% | ↑ | 7. | MERCEDES-BENZ | 3.96% | ↑ |
8. | OPEL | 5.52% | ↑ | 8. | IVECO | 3.43% | ↓ |
9. | TOYOTA | 5.47% | – | 9. | VOLKSWAGEN | 3.30% | ↓ |
10. | DACIA | 4.67% | ↓ | 10. | DACIA | 1.98% | ↓ |
11. | FORD | 3.64% | ↑ | 11. | NISSAN | 1.85% | ↓ |
12. | SUZUKI | 3.45% | ↑ | 12. | ISUZU | 0.40% | ↑ |
Registrácie osobných vozidiel podľa typu paliva v mesiaci august 2018
Typ paliva | M1 | Podiel |
CNG | 55 | 0,52% |
DIESEL | 2852 | 26,92% |
DIESEL + ELECTRIC | 20 | 0,19% |
ELECTRIC | 10 | 0,09% |
HYBRID | 31 | 0,29% |
PETROL | 7334 | 69,22% |
PETROL + CNG | 4 | 0,04% |
PETROL + ELECTRIC | 258 | 2,44% |
PETROL + LPG | 31 | 0,29% |
Kategória nákladných automobilov do 12 ton – poradie prvých troch značiek za august 2018 s percentuálnym podielom na registráciách:
Por. | Značka | Podiel |
1. | IVECO | 38.64% |
2. | MAN | 13.64% |
3. | RENAULT / MITSUBISHI | 11,36% |
Registrácie v kategórii N2 zaznamenali v auguste 2018 úroveň 44 vozidiel, čo oproti vlaňajšku (august 2017 – 46 vozidiel) predstavuje pokles o 4,35 %.
Por. | Značka | Podiel |
1. | MAN | 23.28% |
2. | SCANIA | 20.23% |
3. | MERCEDES-BENZ | 18.70% |
Kategória nákladných automobilov nad 12 ton – poradie prvých troch značiek v auguste 2018 s percentuálnym podielom na registráciách:
Por. | Značka | Podiel |
1. | MAN | 23.28% |
2. | SCANIA | 20.23% |
3. | MERCEDES-BENZ | 18.70% |
Registrácie v kategórii N3 zaznamenali v auguste 2017 počet registrovaných vozidiel (209 vozidiel) čo znamená, že v auguste 2018 prišlo k nárastu o 25,36 % pri počte 262 registrovaných vozidiel.
V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v auguste 2018 registrovalo 20 autobusov, v porovnaní s augustom 2017 ( 18 autobusov) to predstavuje nárast viac ako 11 percent.
Por. | Značka | Podiel |
1. | SOR | 42.11% |
2. | IVECO BUS | 26.32% |
3. | MAN / MERCEDES-BENZ | 10.53% |
Viac informácií sa dočítate v štatistike registrovaných vozidiel za 8/2018.
Komentáre