Čísla karoserie vozů Opel do roku 1998

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WOL | 000073 | T | 4 | 1924– |
| 1 | znak 1-3 | Identifikace světového výrobce |
| 2 | znak 4-9 | Typ karosérie (73– Corsa B / Mk I 3 dveře, 58– Astra F / Mk III 5 dveří, …) |
| 3 | znak 10 | Rok výroby (viz níže) |
| 4 | znak 11 | Výrobní závod (viz níže) |
| 5 | znak 12-17 | Číslo karosérie |
| VÝROBNÍ ZÁVOD (KAROSÉRIE) | |
| 1 | Ruesselsheim (Germany) |
| 2 | Bochum (Germany) |
| 3 | Azambuja (Portugal) |
| 4 | Zaragoza (Spain) |
| 5 | Antwerp (Belgium) |
| 6 | Wisenach (Germany) |
| 8 | Ellesmere Port (UK) |
| B | Bertone (Italy) |
| G | Gliwice (Poland) |
| H | Rayong (Thailand) |
| V | Luton (UK) |
| Y | Barcelona (Spain) |
| ROK VÝROBY (KAROSÉRIE) | |
| L | 1990 |
| M | 1991 |
| N | 1992 |
| P | 1993 |
| R | 1994 |
| S | 1995 |
| T | 1996 |
| V | 1997 |
| W | 1998 |
Pozor:
• Opel / Vauxhall Movano a Arena jsou vyráběny ve spolupráci s Renaultem v jiném výrobním závodě.
• Opel Campo / Monterey a Vauxhall Brava / Monterey jsou vyráběny ve spolupráci s Isuzu v jiném výrobním závodě.
Z tohoto důvodu nejsou tyto aplikace zahrnuty do této informace.
Materiál připravila firma SKF.
Komentáre