Kalendárom roku 2015 je v Českej republike Auto Kelly, na Slovensku Inter Cars a česká verejnosť zvolila tiež kalendár Auto Kelly.
{uri:/gallery/66}
Všetky výsledky si môžete pozrieť nižšie:
Motoristický kalendár roku 2015 na Slovensku
| Inter Cars | 20,9% |
| Auto Kelly | 20,5% |
| Stahlgruber | 13,1% |
| Standox | 12,3% |
| Elit | 9,0% |
| ACI | 8,2% |
| Spies Hecker | 4,5% |
| Liqui Moly | 4,1% |
| APM Automotive | 2,9% |
| Pirelli | 2,5% |
| febi Bilstein | 1,2% |
| Boxo | 0,5% |
| Texa | 0,4% |
Motoristický kalendár roku 2015 v Českej republike
| Auto Kelly | 27,4% |
| Inter Cars | 26,7% |
| ACI | 11,1% |
| Elit | 9,1% |
| Stahlgruber | 7,8% |
| APM | 7,2% |
| Pirelli | 6,5% |
| Liqui Moly | 3,3% |
| Spies Hecker | 0,7% |
| Standox | 0,3% |

Motoristický kalendár roku 2015 podla českej verejnosti
| Auto Kelly | 31,9% |
| Pirelli | 13,1% |
| Spies Hecker | 11,2% |
| APM Automotive | 7,7% |
| Inter Cars | 6,2% |
| ACI | 5,4% |
| Elit | 5,2% |
| Boxo | 4,2% |
| Liqui Moly | 4,0% |
| febi Bilstein | 3,0% |
| Standox | 2,8% |
| Stahlgruber | 2,7% |
| Texa | 2,5% |


Komentáre