Víťazom šiesteho ročníka “Kalendár roka” sa stal s veľkým náskokom kalendár firmy Inter Cars. Na druhom mieste sa umiestnil kalendár firmy Auto Kelly a na treťom mieste kalendár firmy Elit.
Kalendár firmy Auto Kelly zvíťazil na portáloch Motofocus.cz a TruckFocus.cz.
Na výsledky jednotlivých portálov sa môžete pozrieť nižšie.
Celkovo hlasovalo 1395 čitateľov.
Hlasování portálu MotoFocus.sk:
| Inter Cars | 50,3% |
| Auto Kelly | 19,3% |
| Elit | 8,7% |
| Liqui Moly | 7,7% |
| ACI | 3,9% |
| febi bilstein | 3,7% |
| Pirelli | 2,9% |
| APM Automotive | 1,9% |
| Stahlgruber | 1,5% |

Hlasování portálu MotoFocus.cz:
| Auto Kelly | 17,2% |
| Stahlgruber | 16,8% |
| ACI | 16,4% |
| JM autodíly | 13,5% |
| Elit | 9,0% |
| Inter Cars | 8,1% |
| Liqui Moly | 7,1% |
| APM Automotive | 5,7% |
| febi bilstein | 4,3% |
| Pirelli | 1,9% |

Hlasování portálu TruckFocus.cz:
| Auto Kelly | 24,6% |
| Skarab | 21,9% |
| Elit | 14,6% |
| ACI | 10,6% |
| Inter Cars | 10,6% |
| Zetor | 8,6% |
| Liqui Moly | 3,3% |
| Tatra | 2,7% |
| febi bilstein | 2,0% |
| Stahlgruber | 0,5% |
| APM | 0,4% |

Komentáre